Como forma de recompensar o desempenho dos alunos destaque do ano de 2017, o Colégio Objetivo contemplará alunos do Ensino Fundamental e Médio, das duas unidades, com descontos para as mensalidades de 2018, de acordo com as notas deste ano.
De acordo com o regulamento, as matrículas deverão ser feitas até o dia 5 de dezembro para tornar válida a bolsa-prêmio.
Confira os alunos contemplados:
9º ano do Ensino Fundamental para 1ª série do Objetivo Mais (confira o regulamento):
| Artur Vitor Damásio Ugo | 100% |
| Lucas Zampieri de Aquino Rocha | 70% |
| Giovana Dantas Mendes | 60% |
| Julia Rodrigues Shockness | 50% |
| Derrick Kretli Souza | 45% |
| Eduarda Rodrigues de Farias | 40% |
| Giovanna Mesquita Reda | 35% |
| Debora Galego de Paula | 30% |
| Diego Carvalho Teles | 25% |
| Guilherme Silva Rocha | 20% |
| Maria Fernanda de Abreu Ferri | 15% |
| Rahel Gontijo Claros | 15% |
| Paulo Henrique Almendra de Andrade | 15% |
| Daniel de Cristo da Silva Filho | 15% |
| Enzo Barbosa Frasca | 15% |
| Giovanna Semeghini Sant’ana | 15% |
| Vítor Augusto Paiva de Brito | 15% |
| Caio William Hodge | 15% |
| Yamilla Quirino Ferrera | 15% |
| Orlando Cesar de Oliveira Freitas | 15% |
| Sofia Araujo Kraus Gurana | 10% |
| Isabela Soupinski Passarelli | 10% |
| Yasmin Victoria de Souza Lube | 10% |
| João Víctor Holanda do Vale | 10% |
| Davi Silva Santana | 10% |
| Renan Wengratt Condeli | 10% |
| Douglas Albuquerque Mesquita | 10% |
| Beatriz Ferraz Siqueira | 10% |
| Calel Siqueira da Silva | 10% |
| Henrique Andrade Makhoul | 10% |
1ª série do Ensino Médio regular para 2ª série do Objetivo Mais (confira o regulamento):
| Diogo Ribeiro Ramos | 100% |
| Marianna Barbosa Sales | 70% |
| Mila Alt Dotti | 60% |
| Ana Clara Rocha Lima | 50% |
| Sophia Paulino Korte | 45% |
| Melissa de Castro Gonçalves | 40% |
| Daniela Rodrigues Moreira | 35% |
| Pedro Henrique Carvalho Brazil | 30% |
| William Neto Saraiva Martins da Silva | 25% |
| João Pedro Pereira Paz | 20% |
| Natalya Terceiro Jardim | 15% |
| Yana Batista Valim | 15% |
| Debora Floripes Lima Farias | 15% |
| Gabriella Fernanda Moura Piacentini | 15% |
| Lucas Gabriel Barbino Gandolfo | 15% |
| Maria Clara Figueiredo Guimarães | 15% |
| Juliana Cristina Lobo Cardoso | 15% |
| Dominique Bom de Freitas | 15% |
| Thayslynni Bertotti | 15% |
| João Gabriel Silva Azevedo | 15% |
| Woston Sérgio Magalhães Santos | 10% |
| Fabíola Santana de Mont’alverne | 10% |
| Gabriel Anastacio | 10% |
| Poliana Mazuchini Belai | 10% |
| Samuel Kangy Silva Siqueira | 10% |
| Carlos Eduardo Menezes Ferro de Souza | 10% |
| Pedro Paulo Pelegrini Barreto | 10% |
| Airton Batista Falqueti | 10% |
| Giovanna Medeiros Messias | 10% |
| Eilon Adriel Cabral da Silva | 10% |
1ª série do Ensino Médio Mais para 2ª série do Mais (confira o regulamento):
| Julia Bier Suriano | 100% |
| Luan Thierry Silvino Pacífico | 50% |
| Tainá dos Santos Silva | 40% |
| Angelo Ricardo Kruger Gonçalves | 35% |
| Isabela Silva Dugué de Abreu | 30% |
| Alice Júlianny Maia Máximo | 25% |
| Gabriel Lucas Barrozo da Silva Duarte Ricciotti | 20% |
| Isabela Karina de Souza Lube | 20% |
| Mário de Souza Filho | 20% |
| Mariana Alcântara Valadão | 20% |
2ª série do Ensino Médio regular para 3ª série do Objetivo Mais (confira o regulamento):
| Nicolle Moretto Santos Pereira | 100% |
| Letícia Paiva Gondim | 50% |
| Gabriel Leite Campelo | 40% |
| Mateus Luiz Rovani da Silva | 35% |
| Rafael Peres Caldas Barony de Oliveira | 30% |
| Mariana Dantas Mendes | 25% |
| Pedro Henrique Santos de Almeida | 20% |
| Beatriz Brandalize Correa Dias | 20% |
| Lúcia de Fátima Ferreira Dutra | 20% |
| Eliandra Manoela Lacerda Nestor | 20% |
2ª série do Ensino Médio Mais para 3ª série do Objetivo Mais (confira o regulamento):
| Gabriel Lino Gonçalves | 100% |
| Felipe Gaspar Gomes de Carvalho | 70% |
| Gabriel Lonardoni Francisco Bessa | 60% |
| Ramon Rosario Claros | 50% |
| André Luiz Barbosa Marinho | 45% |
8º ano do Ensino Fundamental – Unidade Jardim América (confira o regulamento para cursar do 6o ao 9o ano):
| Rafael Carraro de Rezende | 50% |
| Natália Silva Rosa | 30% |
| Ana Paula Alves Bandeira | 25% |
| Gabriela Alves Moreira | 15% |
| Sofia Berxi Bruno Zoghbi | 10% |
7º ano do Ensino Fundamental – Unidade Jardim América:
| Eduardo Goulart Preczevski | 50% |
| Isadora Boff Lemos | 30% |
| Dielly Nathalia dos Santos | 25% |
| Rafaella Macedo Calçado | 15% |
| Gabriel Barros Freire | 10% |
6º ano do Ensino Fundamental – Unidade Jardim América:
| Letícia Macedo Feitosa Rodrigues | 50% |
| João Vila | 30% |
| Amanda Lazarin Dantas | 25% |
| Gabriel Pontes Darwich | 15% |
| Kadu Emanuel de Oliveira Matos | 10% |
5º ano do Ensino Fundamental – Unidade Jardim América:
| João Pedro Oliveira Paz | 50% |
| Pedro Henrique Campos Fosse | 30% |
| Anne Caroline Nóbrega Lins | 25% |
| Vinícius Casara Pasquali | 15% |
| Maria Eduarda Reis Maiorquim | 10% |
8º ano do Ensino Fundamental – Unidade Jardim das Mangueiras:
| Lucas Moucas Moura Santos | 50% |
| Letícia Bezerra Cardoso | 30% |
| Laura de Oliveira Rocha | 25% |
| Viviane Maria de Oliveira Coutinho | 15% |
| Maria Eduarda Rodrigues Brandão | 10% |
7º ano do Ensino Fundamental – Unidade Jardim das Mangueiras:
| Anna Julia Ramos Souza Gomes | 50% |
| Ligia Borges Coelho | 30% |
| Valentina Jodelle Silva Nienon | 25% |
| Lucas Arruda Bandieri | 15% |
| Isabella Mulinari Cella | 10% |
6º ano do Ensino Fundamental – Unidade Jardim das Mangueiras:
| Melissa Gomes de Almeida | 50% |
| Sofia Silva dos Santos | 30% |
| Amanda Barros Matos | 25% |
| Ismael Tourinho de Abreu | 15% |
| Arthur Silva de Carvalho | 10% |
5º ano do Ensino Fundamental – Unidade Jardim das Mangueiras:
| Valentina Viena Moscardi | 50% |
| Geovana Yumi Kimura Iguchi | 30% |
| Gabriela Monteiro Viegas | 25% |
| Hanna de Oliveira Higashi | 15% |
| Graziela Taveira Oliveira | 10% |


