Notícias e Eventos

Resultado – Concurso de Bolsas 2016

A Direção Pedagógica do Colégio Objetivo – Porto Velho divulga, conforme previsto em regulamento, o resultado oficial do Concurso de Bolsas 2016, realizado em 29/10/2016, que premia os melhores colocados com descontos de até 100% nas parcelas da anuidade escolar do ano letivo de 2017.

concurso-bolsa_post-objetivo_insta

Para mais informações, ligue (69) 3211-6000 ou 3216-2900.

 

Resultado – 5º ano

NOME NOTA PORT. MAT.
Arthur Silva de Carvalho 19 10 9 100%
João Pedro Monteiro Montes 18 10 8 70%
João Victor de Carvalho Cavalcante 17 10 7 50%
Nickollas Ferreira Silva 17 10 7 30%
Letícia Justiniano de O. Silva 16 9 7 20%
Maria Eduarda da costa silva 16 9 7 10%
Felipe viana de souza 16 9 7 10%
Grazielli Viana Galvão 16 8 8 10%
Gabriel Nunici Artuso 15 9 6 10%
Noemi Soares Carmo 15 9 6 10%

 

Resultado – 9º ano

NOME NOTA PORT. MAT.
Willian Neto Saraiva Martins da Silva 26 12 14 100%
Camille Oliveira Teixeira 24 10 14 70%
Victória Régia Souza Ribeiro 23 13 10 50%
Paloma souza da silva 23 12 11 30%
Lucas Alencar Ximenes 23 11 12 20%
Maria Fernanda Kubo Souto Lacerda 22 12 10 10%
Lídia Schreiner Lima 22 11 11 10%
Matheus Machado dos Santos 22 11 11 10%
Mariana Gonçalves Damasceno 22 10 12 10%
Bruno Magalhães Gomes 22 10 12 10%

 

Está gostando do conteúdo? Compartilhe!

Pular para o conteúdo